Работа с ГФО/КГФО/БСД38
Филтри
Списък с фирми подали ГФО
Експорт:
| Отч. година | ЕИК | Респондент | Дата на подаване | Вид пакет | Статус в АВ | Вх. № в АВ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131297440 | ДИМАКС ООД | 14.03.2026 | Генериран ГФО | Одобрен | AV-2026-08841 | Прегледай |
| 2025 | 202504111 | МАРКТРЕЙД ЕООД | 02.04.2026 | БСД38 | Чака обработка | — | Прегледай |
| 2025 | 206207552 | ТРАНС ЛОГИСТИК ЕООД | 10.04.2026 | Генериран КГФО | Чака обработка | — | Прегледай |
| 2025 | 177208082 | ГАМА ИНДЪСТРИ ЕООД | 14.03.2026 | Генериран ГФО | Одобрен | AV-2026-04412 | Прегледай |
| 2025 | 131468980 | УНИКОМ ООД | 15.01.2026 | БСД38 | Отхвърлен | — | Прегледай |
| 2024 | 175632109 | ЕЛЕКТРА ТРЕЙДИНГ АД | 20.03.2025 | Генериран КГФО | Одобрен | AV-2025-11234 | Прегледай |
| 2024 | 200123456 | СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 05.04.2025 | БСД38 | Одобрен | AV-2025-12890 | Прегледай |
| 2024 | 123456789 | АГРО КОМЕРС ООД | 12.02.2025 | Генериран ГФО | Чака обработка | — | Прегледай |
Показани 1-8 от 8 резултата