Набори от стойности (Prototype)
Набори от стойности
| * Код на набора | * Описание | * Данни-тип | * Макс. дължина | * Макс. точност | Мин. числова стойност | Макс. числова стойност | Включва мин. ст. | Включва макс. ст. | Регулиран израз | Валидно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE1 | 1-шифрен код | Символен | 1 | |||||||
| CHOICE3 | Цяло число между 1 до 3 | Числов | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| M1K_15 | Неположителена парична сума, хил.лева/евро, цяло число | Числов | 9 | 0 | 0 | |||||
| CODE2 | 2-шифрен код | Символен | 2 | |||||||
| CODE3 | 3-шифрен код | Символен | 3 | |||||||
| QTY_D1 | Неотрицателното количество с 1 знак след дес.точка | Числов | 10 | 1 | 0 | |||||
| QTY_3A | Количество, до 3 шифри с 0 | Числов | 3 | 0 | 0 | |||||
| CODE4 | 4-шифрен код | Символен | 4 | |||||||
| 1/0 | Код с 2 стойности: 1/0 | Символен | 1 | 1|0 | ||||||
| 1/2/3 | Код с 3 стойности: 1/2/3 | Символен | 1 | 1|2|3 | ||||||
| 1/2/3/X | Код с 4 стойности: 1/2/3/X | Символен | 1 | 1|2|3|X | ||||||
| CHOICE7 | Цяло число между 1 до 4 | Числов | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| COUNTRY | 3-шифрен код на държава | Символен | 3 | |||||||
| DATE | Дата във формат ДД/MM/YYYY | Символен | 10 | |||||||
| M1K_D | Парична сума, хил.лева/евро, с 1 знак след дес.точка | Числов | 10 | 1 | ||||||
| M1K_D1 | Неотрицателната парична сума, хил.лева/евро, с 1 знак след дес.точка | Числов | 10 | 1 | 0 | |||||
| M1K_D2 | Положителена парична сума, хил.лева/евро | Числов | 10 | 1 | 0 | |||||
| M1K_I | Парична сума, хил.лева/евро, цяло число | Числов | 9 | 0 | ||||||
| M1K_I1 | Неотрицателната парична сума, хил.лева/евро, цяло число | Числов | 9 | 0 | 0 | |||||
| M1K_I2 | Положителена парична сума, хил.лева/евро, цяло число | Числов | 9 | 0 | 0 | |||||
| M1K_I3 | Отричателена парична сума, хил.лева/евро, цяло число | Числов | 9 | 0 | 0 | |||||
| M1K_I4 | Положителена парична сума, хил.лева/евро, цяло число, до 6 шифри | Числов | 6 | 0 | 0 | |||||
| M_I | Парична сума, цяло число | Числов | 12 | 0 | ||||||
| M_I1 | Неотрицателната парична сума, цяло число | Числов | 12 | 0 | 0 | |||||
| M_D1 | Неотрицателната парична сума с 2 знака след дес.точка | Числов | 12 | 2 | 0 | |||||
| M_I2 | Положителена парична сума, цяло число | Числов | 12 | 0 | 0 | |||||
| NACE2 | 2-шифрен код на раздел от КИД 2008 | Символен | 2 | |||||||
| PCT_1 | Процент в интервала (0,0, 100.0] | Числов | 4 | 1 | 0 | 100 | ||||
| PCT_2 | Процент в интервала (0.00, 100.00] | Числов | 5 | 2 | 0 | 100 | ||||
| QTY | Количество | Числов | 9 | 0 | 0 | |||||
| QTY_8 | Количество, до 8 шифри | Числов | 8 | 0 | 0 | |||||
| QTY_7 | Количество, до 7 шифри | Числов | 7 | 0 | 0 | |||||
| QTY_6 | Количество, до 6 шифри | Числов | 6 | 0 | 0 | |||||
| QTY_6A | Количество, до 6 шифри | Числов | 6 | 0 | 0 | |||||
| QTY_3 | Количество, до 3 шифри | Числов | 3 | 0 | 0 | |||||
| STRING_120 | Текст до 120 символа | Символен | 120 | |||||||
| STRING_30 | Текст до 30 символа | Символен | 30 | |||||||
| STRING_60 | Текст до 30 символа | Символен | 60 | |||||||
| YES | Код с 1 стойности: Y (или |
Символен | 1 | Y | ||||||
| Y/N | Код с 2 стойности: Y/N | Символен | 1 | Y|N | ||||||
| Y/N/X | Код с 3 стойности: Y/N/X | Символен | 1 | Y|N|X |
Запис № 1 / 67