Списък с отчети на респонденти
** Поне едно е задължително
№ на отчета Номер на версия ID на версия на отчета Състояние Проблеми? ЕИК Респондент Отчетен период Изследване Коригиращ? Късен отчет? Основна икон.дейност по КИД-2008 Основна икон.дейност по КИД-2025 ОСИ на въвеждане ОСИ на дейността ОСИ по адрес Нас.място на дейността Нас.място по адрес Забележки
1064 8 1064062 177208082 ДИМАКС ООД 2025 2025-НП Не Не 6201 6201 София-град София-град София-град гр. София гр. София Подаден в срок
1065 2 1064164 131297440 ТЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД 2025 2025-НП Да Не 7112 7112 Пловдив Пловдив Пловдив гр. Пловдив гр. Пловдив Коригиран по указания на НСИ
1066 1 1064201 207363351 СПАС НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ 2025 2025-НФ2 Не Не 5610 5611 00 04 04 гр. София гр. София ИТ
1067 1 1064047 202504111 ТОДОР ХРИСТОВ ВЕЛИНОВ 2025 2025-НФ2 Не Не 4673 4683 00 09 09 гр. София гр. София ИТ
1068 3 1064035 206207552 ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 2025 2025-НФ1 Не Не 0122 0122 00 21 21 гр. София гр. София Проверка на декларирани данни
1069 2 1064058 102792552 АЙДЪН МЮНИПАЛИ МЮМЮН 2025 2025-НФ1 Не Не 2599 2599 00 21 21 гр. София гр. София ИТ
1070 2 1064042 131468980 ФАХРИ РУФАДОВ САДУЛОВ 2025 2025-НФ1 Не Не 0122 0122 00 21 21 гр. София гр. София ИТ
1071 1 1064039 178605507 СПАС ХРИСТОВ ХРИСТОСКОВ 2025 2025-НФ1 Не Не 2599 2599 00 10 21 гр. Априлци гр. София Ръчна проверка
1072 1 1064050 178615832 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 2025 2025-НФ2 Не Не 6201 6201 00 12 12 гр. Варна гр. Варна Подаден чрез пълномощник
1073 1 1064140 178715462 ЕЛЕНА ХРИСТАНОВА ГОРАНОВА 2025 2025-НФ1 Не Да 4791 4711 00 02 02 гр. Айтос гр. Айтос Късен отчет
1074 4 1064228 203114589 БАЛКАН ТРЕЙД ЕООД 2025 2025-НП Да Не 4690 4690 Бургас Бургас Бургас гр. Бургас гр. Бургас Коригиращ отчет след сигнал
© НСИ.