Шифри във формулярите (Prototype)
Търсене и филтриране
Шифри
| * Шифър | * Описание | * Раздел в справката | * Набор от стойности | * Номер за сортиране на проблемите | Номер за съсортиране на проблемите | Не се експортира |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000 | А. Записан, но невнесен капитал | 1 | 10 | |||
| 02110 | Продукти от развойна дейност | 1 | 20 | |||
| 02120 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 1 | 30 | |||
| 02130 | Търговска репутация | 1A | 40 | |||
| 02140 | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 1 | 50 | |||
| 02141 | в т. ч. предоставени аванси | 1 | 60 | |||
| 02150 | Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 1 | 70 | |||
| 02200 | Общо за група I: | 1A | 80 | |||
| 02210 | Земи и сгради | 1 | 90 | |||
| 02211 | Земи | 1 | 100 | |||
| 02212 | Сгради | 1 | 110 | |||
| 02220 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 1 | 120 | |||
| 02230 | Съоръжения и други | 1 | 130 | |||
| 02240 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 1 | 140 | |||
| 02241 | в т. ч. предоставени аванси | 1 | 150 | |||
| 02250 | Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 1 | 160 | |||
| 02300 | Общо за група II: | 1 | 170 | |||
| 02310 | Акции и дялове в предприятия от група | 1 | 180 | |||
| 02311 | в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления | 1 | 190 | |||
| 02320 | Предоставени заеми на предприятия от група | 1 | 200 | |||
| 02330 | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 1 | 210 | |||
| 02331 | в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления | 1 | 220 | |||
| 02340 | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 1 | 230 | |||
| 02350 | Дългосрочни инвестиции | 1 | 240 | |||
| 02351 | в т. ч. Дългови ценни книжа (облигации) | 1 | 250 | |||
| 02352 | в т. ч. Капиталови ценни книжа (акции и дялове) | 1 | 260 | |||
| 02353 | в т. ч. Инвестиционни имоти | 1 | 270 | |||
| 02354 | в т. ч. Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС) | 1 | 280 | |||
| 02360 | Други заеми | 1 | 290 | |||
| 02370 | Изкупени собствени акции | 1 | 300 | |||
| 02300 | Общо за група III: | 1 | 310 | |||
| 02400 | IV. Отсрочени данъци | 1 | 320 | |||
| 02000 | Общо за раздел Б | 1A | 330 | |||
| 03110 | Суровини и материали | 1 | 340 | |||
| 03120 | Незавършено производство | 1 | 350 | |||
| 03121 | в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 1 | 360 | |||
| 03130 | Продукция и стоки | 1 | 370 | |||
| 03131 | Продукция | 1 | 380 | |||
| 03132 | Стоки | 1 | 390 | |||
| 03140 | Предоставени аванси | 1 | 400 |
| * Шифър | * Описание | * Формула на изчислен показател | Набор от стойности | Пореден номер за сортиране |
|---|---|---|---|---|
| V11110 | Брой предприятия | 1 | QTY | 10 |
| V11210 | Брой местни единици | @RESPENT.ACTIVITY_LOCS | QTY | 20 |
| V13110 | Покупки на стоки и услуги | CASE WHEN SUBSTR(@RESPENT.KID_2025_MAIN, 1, 2) IN ('64','66') THEN (@10200(1)-@31111-@31121)+@10413(1)+(@10500(1)-@10520(1)-@41140-@41200)+(@03110(1)-@03110(2))+(@03132(1)-@03132(2)) ELSE (@10200(1)-@31111-@31121)+(@31001+@31002+@31003)+(@10500(1)-@10520(1)-@41140)+(@03110(1)-@03110(2))+(@03132(1)-@03132(2)) END | M1K_I1 | 30 |
| V13120 | Покупки на стоки и услуги за препродажба, без допълнителна обработка | (@10510(1)-@41140)+(@03132(1)-@03132(2)) | M1K_I1 | 40 |
| V13131 | Плащания на агенции за набиране на персонал | @31150 | M1K_I1 | 50 |
| V13210 | Изменение на запасите от стоки и услуги | ((@03100(1)-@03100(2))-(@03140(1)-@03140(2))) | M1K_I1 | 60 |
| V13211 | Изменение на запасите от стоки и услуги за препродажба, без допълнителна обработка | ((@03132(1)-@03132(2))) | M1K_I1 | 70 |
| V13213 | Изменение на запасите от готова продукция и незавършено производство | ((@03131(1)-@03131(2))+(@03120(1)-@03120(2))) | M1K_I1 | 80 |
| V13310 | Разходи за персонала | @10300(1)+@31111+@31121 | M1K_I1 | 90 |
| V13320 | Разходи за възнаграждения | @10300(1)-@10320(1)+@31121 | M1K_I1 | 100 |
| V13330 | Разходи за осигуровки | @10320(1)+@31111 | M1K_I1 | 110 |
| V13411 | Вноски за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на ДМА | @31131+@31001 | M1K_I1 | 120 |
Запис № 1 / 43